奥拉星小R技能表配招练级
作者:百田小编-车大炮
2013-08-02
奥拉星 小R技能表种族值配招练级
奥拉星小R技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 怒气爆发+大鹏飞空斩+飞旋二重击+十字四重击 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1671 | 小R | 120 | 100 | 80 | 80 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
鲁莽 | 普通攻击 | 普通 | 1 | 5 | 0 | 若对方体力值多过自己,则将对方的体力值减为与自己相同 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
大鹏振翅 | 普通攻击 | 飞行 | 120 | 35 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
冲撞 | 普通攻击 | 飞行 | 150 | 10 | 20 | 给对方全体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
怒气爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
大鹏飞空斩 | 普通攻击 | 飞行 | 170 | 5 | 30 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
欢乐之铃 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 35 | 每回合回复自己80点体力值,持续5回合,替换亚比有效 | ||||||||||||||||||||||||||
空翔术 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 20 | 40 | 提升自己攻击和闪避的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
飞旋二重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 40 | 50 | 1回合内攻击对方单体2~3次,命中后提升自己攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
十字四重击 | 普通攻击 | 飞行 | 40 | 15 | 60 | 1回合内攻击对方单体4~6次 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|