奥拉星紫钻晶侠 小钻技能表配招练级
作者:百田小编-车大炮
2013-08-02
奥拉星 紫钻晶侠技能表种族值配招练级
奥拉星紫钻晶侠技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 冰之梦镜+魔力爆发+钻光盾+冰钻觉醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1675 | 小钻 | 75 | 35 | 50 | 65 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1676 | 紫钻晶侠 | 120 | 75 | 90 | 110 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
飘飘拳 | 特殊攻击 | 普通 | 100 | 30 | 0 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 5 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
极寒领域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 15 | 10 | 令对方单体冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
冰之梦镜 | 特殊攻击 | 冰 | 120 | 10 | 15 | 先发,令对方单体冰冻,10%概率提升自己全属性1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 20 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | ||||||||||||||||||||||||||
急冻寒流 | 特殊攻击 | 冰 | 190 | 10 | 25 | 攻击对方单体,10%概率令对方冰冻 | ||||||||||||||||||||||||||
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 30 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 35 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
钻能界限 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 10 | 45 | 提升自己防御和特防等级2级,降低自己速度等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
钻光闪 | 特殊攻击 | 冰 | 40 | 10 | 50 | 攻击对方单体4-7次,每次攻击有7%概率降低对方命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
钻光盾 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 3 | 55 | 使用后3回合内,提升伤害抵抗能力20%,50%概率将本回合受到的伤害反击对方 | ||||||||||||||||||||||||||
冰钻觉醒 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 60 | 攻击对方单体,自己的双防等级越高,伤害越高 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|