奥拉星刚铎 小刚技能表配招练级
作者:百田小编-车大炮
2013-09-11
奥拉星刚铎 小刚技能表配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | 学习力 | 特攻,速度 | ||||
推荐配招 | 闪灵充能+双铳乱舞+数码幻影+光子镭射 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1733 | 小刚 | 48 | 35 | 38 | 86 | 40 | 79 |
1734 | 刚铎 | 88 | 75 | 78 | 131 | 80 | 124 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
冲击 | 特殊攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 0 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | |
震动波 | 特殊攻击 | 普通 | 140 | 20 | 5 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
无序代码 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 10 | 令对方单体混乱 | |
数码球 | 特殊攻击 | 数码 | 160 | 15 | 15 | 20%概率削弱对方单体特防等级1级 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 20 | 提升自己特攻等级2级 | |
数据修复 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 5 | 25 | 回复自己1/2的体力值,并清除自己不良状态 | |
意念切割 | 特殊攻击 | 普通 | 180 | 10 | 30 | 给对方单体造成伤害 | |
热能感应 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 2 | 35 | 使用后接下来2回合,自己技能暴击概率提升至50% | |
横行无忌 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |
闪灵充能 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 6 | 45 | 提升自己闪避和速度等级1级,下回合使用数码系技能威力翻倍 | |
双铳乱舞 | 特殊攻击 | 数码 | 40 | 10 | 50 | 攻击对方单体3-9次,每次攻击有7%概率削弱对方特防等级1级 | |
数码幻影 | 属性攻击 | 数码 | -1 | 10 | 55 | 提升自己特攻,暴击和速度等级1级,使用后3回合内30%概率令对方的攻击无效 | |
光子镭射 | 特殊攻击 | 数码 | 260 | 5 | 60 | 攻击对方单体,若暴击则削弱对方全属性1级 | |
精彩推荐: 【奥拉星学习力大全】 |