|
技能表 |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 0 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特攻等级2级 |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 30 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 45 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 |
急速冷却 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 10 | 15 | 先发;恢复自己所有被削弱的属性能力等级并清除自己的不良状态,且2~5回合内不受不良状态影响 |
霜冻十里 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 5 | 20 | 命中后令对方单体冰冻 |
寒冰之镜 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 15 | 25 | 持续5回合,自己属性能力等级不能被削弱;若对方提升它的属性能力等级,同样也会加给自己 |
霜冻护佑 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 30 | 30 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 |
灵冰幻舞 | 特殊攻击 | 冰 | 240 | 5 | 35 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕并束缚对方2~5回合;若对方处于冰冻状态,则概率翻倍 |
灵动迅捷 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 5 | 40 | 1回合内攻击对方单体2~5次攻击,每次攻击都有50%概率清除对方所有技能PP1点,10%概率冰冻对方 |
绝对冰域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 45 | 先发,清除全场增益属性等级并锁定全场属性等级5回合 |
天虎归元 | 特殊攻击 | 上古 | 300 | 5 | 50 | 回复自己全PP3点和300点体力值 |
蚀骨之锋 | 特殊攻击 | 上古 | 150 | 5 | 55 | 先发,清空对方最后使用的技能PP10点 |
霜刃 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 10 | 60 | 必中,令对方冰冻,每次受到冰冻伤害扣除全PP2点 |
战斗变身技能(变身后触发) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★绝对冰域 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 0 | 先发,清除全场增益属性等级并锁定全场属性等级,回合末回复自己300点体力,持续5回合 |
真寒之噬 | 特殊攻击 | 上古 | 300 | 5 | 0 | 伤害值的50%转化回复自己,50%概率伤害翻倍,对方冰冻则转化比例和翻倍概率翻倍。对白皇守护必定造成4倍伤害 |
★蚀骨之锋 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 5 | 0 | 先发,清空对方最后使用的技能PP10点,30%概率清空对方所有技能PP值 |
★霜刃 | 特殊攻击 | 冰 | 300 | 10 | 0 | 命中则令对方冰冻,对方每次受到冰冻伤害扣除全PP2-3点,冰冻效果消失时扣除所有PP值 |