|
技能表(达到指定等级学习对应技能) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
龙的愤怒 | 特殊攻击 | 上古 | -1 | 10 | 0 | 攻击对方单体,造成160点伤害值 |
升龙波 | 特殊攻击 | 上古 | 80 | 20 | 0 | 攻击对方全体,20%概率令对方害怕 |
上古气息 | 特殊攻击 | 上古 | 120 | 20 | 5 | 攻击对方单体,30%概率令对方麻痹 |
八荒拳 | 特殊攻击 | 上古 | 180 | 10 | 10 | 给对方单体造成伤害 |
磁场逆转 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 15 | 必定命中,削弱对方单体防御和特防的等级各2级 |
电光炮 | 特殊攻击 | 电 | 200 | 10 | 20 | 50%概率令对方单体麻痹 |
逐日追风 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 20 | 25 | 提升自己特攻和速度的等级各1级 |
雷龙啸 | 特殊攻击 | 电 | 250 | 15 | 30 | 50%概率令对方单体麻痹,并清除自己不良状态 |
上古血脉 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 35 | 提升自己全属性1级,下回合自己停止行动 |
青龙偃月 | 特殊攻击 | 上古 | 250 | 15 | 40 | 本回合提升暴击概率,攻击对方单体 |
龙光耀世 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 45 | 提升自己特攻2级和速度3级 |
磁暴领域 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 50 | 先发,对方全场每回合均有50%概率麻痹,持续4回合 |
十方雷动 | 特殊攻击 | 上古 | 300 | 5 | 55 | 伤害的30%转化回复自己,20%概率吸取已麻痹单位500点体力值 |
天罚之雷 | 特殊攻击 | 电 | 300 | 10 | 60 | 命中50%概率令对方麻痹,对方已麻痹则附加固定伤害200点 |
战斗变身技能(变身后触发) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★龙光耀世 | 属性攻击 | 上古 | -1 | 5 | 0 | 提升自己特攻2级和速度3级,使用后5回合均有50%概率免疫伤害 |
★磁暴领域 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 0 | 先发,提升自己命中和闪避2级,对方全场每回合均有50%概率麻痹,持续4回合 |
★十方雷动 | 特殊攻击 | 上古 | 300 | 5 | 0 | 伤害的50%转化回复自己,35%概率吸取已麻痹单位500点体力值 |
天雷刃 | 特殊攻击 | 电 | 400 | 10 | 0 | 对已麻痹目标伤害提升50%,伤害超过500回复自己所有体力值 |