|
技能表(达到指定等级学习对应技能) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 |
虚幻光波 | 特殊攻击 | 神秘 | 130 | 20 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 |
云狂暴 | 特殊攻击 | 圣灵 | 140 | 20 | 5 | 攻击对方单体,容易暴击 |
精神波动 | 特殊攻击 | 神秘 | -1 | 15 | 10 | 攻击对方单体,造成伤害=自己等级×1~3 |
回影反射 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 15 | 后发;将本回合受到对手特殊攻击的伤害,加倍反击对方 |
热阳 | 特殊攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 20 | 50%概率削弱对方单体特防等级1级 |
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 25 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 |
圣灵噬魂 | 特殊攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 30 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 |
噬魂 | 特殊攻击 | 神秘 | 240 | 5 | 35 | 10%概率削弱对方单体全属性1级 |
炼狱裁决 | 特殊攻击 | 圣灵 | 250 | 5 | 40 | 攻击对方单体,20%概率降低对方全属性等级1级 |
不朽 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 5 | 45 | 提升自己特攻、命中和速度1级,每回合回复200点体力,持续4回合 |
净世 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 50 | 先发,清空对方提升的属性 |
流光 | 特殊攻击 | 神秘 | 300 | 5 | 55 | 伤害值的35%转化回复自己,伤害超过500保护自己属性不被削弱4回合 |
冥想 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 3 | 60 | 立刻进入2回合睡眠,睡眠解除时回复所有体力值并提升全属性1级 |
战斗变身技能(变身后触发) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★不朽 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 5 | 0 | 提升自己特攻、命中和速度2级,每回合持续倒置自己负面属性并回复200点体力,持续4回合 |
★净世 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 0 | 先发,清空对方提升的属性,每回合末50%概率再清空1次,持续3回合 |
★流光 | 特殊攻击 | 神秘 | 300 | 5 | 0 | 伤害值的50%转化回复自己,伤害超过450保护自己属性不被削弱4回合 |
神圣放逐 | 特殊攻击 | 圣灵 | 300 | 10 | 0 | 削弱对方双攻和速度1级,先出手则对方属性不能提升2回合,对红莲羽朱雀必定造成4倍伤害 |