|
技能表(达到指定等级学习对应技能) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
龙爪 | 特殊攻击 | 龙 | 80 | 30 | 0 | 给对方单体造成伤害 |
圣灵迅袭 | 特殊攻击 | 圣灵 | 120 | 10 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 |
傲风 | 特殊攻击 | 龙 | 180 | 15 | 5 | 攻击对方单体,20%概率令对方害怕,20%概率令对方混乱 |
复苏之轮 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 6 | 10 | 提升自己特攻等级1级,3回合内每回合回复自己最大体力值的1/6 |
龙吟风暴 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 10 | 15 | 削弱对方单体防御、特防、速度和闪避的等级各1级 |
圣灵噬魂 | 特殊攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 20 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 |
龙噬灵 | 特殊攻击 | 龙 | 200 | 10 | 25 | 75%概率削弱对方单体特防等级1级 |
无懈可击 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 10 | 30 | 后发,接下来4个回合提升我方全体队员抵抗普通攻击伤害的50% |
精神置换 | 普通攻击 | 龙 | 100 | 5 | 35 | 交换敌我双方的能力等级 |
原初之一 | 特殊攻击 | 圣灵 | 300 | 5 | 40 | 攻击对方单体,命中则提升自己暴击等级1级,若敌方死亡则回复自身满生命值和PP值,并恢复被削弱的属性能力等级 |
源灵噬 | 特殊攻击 | 圣灵 | 300 | 10 | 45 | 命中提升特攻和暴击1级,暴击则回复所有状态 |
无限之源 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 10 | 50 | 提升自己暴击外全属性1级,每回合吸取对方1-2点PP值 |
万龙摄魂 | 特殊攻击 | 龙 | 400 | 10 | 55 | 25%概率发动双倍威力,15%概率3倍 |
禅定咒 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 10 | 60 | 先发,扣除自己200体力值,令对方停止行动2-3回合并束缚。使用次数越多,成功率越低 |
战斗变身技能(变身后触发) |
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
★源灵噬 | 特殊攻击 | 圣灵 | 300 | 10 | 0 | 必中,提升特攻和暴击1级,暴击则回复所有状态 |
★无限之源 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 10 | 0 | 提升自己暴击外全属性1级,每回合吸取对方1-2点PP值,伤害值的20%转化回复自己 |
★万龙摄魂 | 特殊攻击 | 龙 | 400 | 10 | 0 | 25%概率发动双倍威力,15%概率3倍,10%概率4倍,5%概率5倍 |
★禅定咒 | 属性攻击 | 龙 | -1 | 10 | 0 | 先发,扣除自己200体力值,令对方停止行动2-3回合并束缚,期间增加的体力会被扣除。使用次数越多,成功率越低 |