奥拉星哈萨 哈林技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2012-11-01
奥拉星哈林 哈萨技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
获取方式 | |||||||||||||||||||||||
解析&练级 | |||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,胆小 | ||||||||||||||||||||||
推荐学习力 | 特攻,速度 | ||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 突袭+新星+白眼+八方雷动 | ||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||
1275 | 哈林 | 40 | 40 | 50 | 80 | 60 | 80 | ||||||||||||||||
1276 | 哈萨 | 60 | 80 | 90 | 110 | 95 | 120 | ||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | |||||||||||||||||
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 10 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | |||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 15 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||
虚弱光线 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 削弱对方单体攻击等级1级 | |||||||||||||||||
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 25 | 30%概率令对方单体麻痹 | |||||||||||||||||
雷劈 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 30 | 攻击自己以外的全场,30%概率麻痹 | |||||||||||||||||
突袭 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 35 | 削弱对方单体特防等级2级 | |||||||||||||||||
排山倒海 | 特殊攻击 | 普通 | 200 | 10 | 40 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||
新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 45 | 1回合内攻击对方1~8次 | |||||||||||||||||
白眼 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 15 | 50 | 提升自己命中等级2级 | |||||||||||||||||
八方雷动 | 普通攻击 | 电 | 100 | 5 | 60 | 发动时此技能威力提升至8倍,但是命中很低 | |||||||||||||||||
车车精彩推荐:
最新资讯:
|