奥拉星风舞 风灵 风之精灵技能表种族值配招练级
奥拉星风舞 风灵 风之精灵技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | |||||||
解析&练级 | |||||||
推荐性格 | 慎重,固执 | ||||||
推荐学习力 | 体力,攻击 | ||||||
推荐配招 | 寄生种子+蔓藤禁锢+风舞回神+风灵乱舞 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1343 | 风舞 | 85 | 60 | 45 | 30 | 55 | 35 |
1344 | 风灵 | 100 | 75 | 60 | 45 | 70 | 55 |
1345 | 风之精灵 | 123 | 99 | 88 | 70 | 98 | 77 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
生命长河 | 特殊攻击 | 木 | 80 | 15 | 0 | 攻击对方单体,将伤害值的一半转化来回复自己体力值 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
叶刃抽击 | 普通攻击 | 木 | 110 | 25 | 5 | 攻击对方全体,容易暴击 | |
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 10 | 20%概率令对方单体混乱 | |
蔓藤禁锢 | 属性攻击 | 木 | -1 | 40 | 15 | 100%削弱对方单体速度等级2级 | |
自然力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 20 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
不灭的意志 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 25 | 先发;本回合受到伤害时至少为自己保留1点体力值。一场战斗使用多次则成功率会降低 | |
杂草丛生 | 普通攻击 | 木 | 160 | 10 | 30 | 攻击对方全体,20%概率削弱对方防御和特防的等级各1级 | |
寄生种子 | 属性攻击 | 木 | -1 | 10 | 35 | 每回合吸取对方单体最大体力值的1/10用来回复自己体力值,对木系无效 | |
叶刃斩 | 普通攻击 | 木 | 180 | 15 | 40 | 攻击对方单体,容易暴击 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 45 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | |
风灵乱舞 | 普通攻击 | 木 | 200 | 5 | 50 | 攻击对方单体,若对方处于寄生状态,可发动1.5倍威力 | |
风舞回神 | 属性攻击 | 木 | -1 | 5 | 60 | 治愈我方单个亚比,每回合回复亚比最大体力值的1/8,持续8回合,交换亚比解除效果 | |
------------------------------------------------
------------------------------------------------
|