奥拉星 小吉 吉球球技能表种族值配招练级
作者:百田小编-车车
2012-12-20
奥拉星 小吉 吉球球技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,特防 | ||||
推荐配招 | 冰霜冻结+冰之章+魔力爆发+极地效应 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1353 | 小吉 | 50 | 40 | 30 | 70 | 70 | 50 |
1354 | 吉球球 | 90 | 80 | 75 | 110 | 110 | 90 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
寒冰环 | 特殊攻击 | 冰 | 80 | 25 | 0 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
冰封禁制 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 1 | 5 | 3回合内,每回合均有1/3概率令对方单体无法使用技能 | |
寒光缠绕 | 特殊攻击 | 冰 | 110 | 15 | 10 | 攻击对方全体,削弱对方速度等级1级 | |
弱化极光 | 特殊攻击 | 冰 | 130 | 20 | 15 | 攻击对方单体,10%概率削弱对方攻击等级1级 | |
冰雾海 | 普通攻击 | 冰 | 50 | 5 | 20 | 令对方单体无法替换亚比,每回合扣除最大体力值的1/16 | |
烟幛 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 25 | 削弱对方单体命中等级1级 | |
冰雪纷飞 | 特殊攻击 | 冰 | 180 | 10 | 30 | 攻击对方全体,10%概率令对方冰冻 | |
极地效应 | 属性攻击 | 冰 | -1 | 5 | 35 | 全场冰系威力提升50%,不可叠加使用 | |
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | |
冰之章 | 特殊攻击 | 冰 | 30 | 10 | 45 | 攻击对方全体,令对方冰冻 | |
寒冰结晶 | 特殊攻击 | 冰 | 200 | 5 | 50 | 攻击对方单体,若对方处于冰冻状态,可发动1.5倍威力 | |
冰霜冻结 | 特殊攻击 | 冰 | 220 | 5 | 60 | 50%概率令对方单体冰冻 | |
精彩推荐:
|