奥拉星托尔 托德 小托技能表配招练级
奥拉星小托 托德 托尔技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 淘气,慎重 | 学习力 | 防御,特防 | ||||
推荐配招 | 超电能补充+闪电护盾+雷神灵能+磁能噬灵 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1363 | 小托 | 60 | 30 | 75 | 10 | 75 | 90 |
1364 | 托德 | 80 | 50 | 90 | 30 | 90 | 110 |
1365 | 托尔 | 108 | 65 | 118 | 40 | 118 | 131 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |
圣灵袭 | 特殊攻击 | 圣灵 | 100 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | |
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | |
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 15 | 30%概率令对方单体麻痹 | |
风乱舞 | 普通攻击 | 圣灵 | 140 | 20 | 20 | 攻击对方单体,必定命中 | |
冷月 | 普通攻击 | 圣灵 | 160 | 20 | 25 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
卷灵击 | 普通攻击 | 圣灵 | 180 | 15 | 30 | 攻击对方单体,20%概率令对方睡眠,20%概率令对方混乱 | |
闪电护盾 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 35 | 使用后5回合内,自己受到特殊攻击时伤害减半;若受到普通攻击,则将受到伤害的1/4返击对手 | |
圣灵裂甲 | 普通攻击 | 圣灵 | 200 | 10 | 40 | 75%概率削弱对方单体防御等级1级 | |
超电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 45 | 回复我方全体300点体力值 | |
雷神灵能 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 10 | 50 | 提升自己防御、特防和速度等级各1级, | |
狂雷领域 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 55 | 攻击对方单体,随机扣除对方200~300的体力值,40%概率令对方麻痹 | |
磁能噬灵 | 属性攻击 | 圣灵 | -1 | 5 | 60 | 攻击对方单体,随机扣除对方200~300的体力值,40%概率削弱对方攻击和特攻等级各1级 | |
精彩推荐: ------------------------------------------------ 圈圈精彩话题:
|