奥拉星大爪虎 溜溜虎 土拨虎技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2013-01-03
奥拉星土拨虎 溜溜虎 大爪虎技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 慎重,固执 | 学习力 | 体力,攻击 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 麻痹一击+力臂强化+日月星辰+飞岩斩 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1375 | 土拨虎 | 66 | 66 | 30 | 33 | 60 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
1376 | 溜溜虎 | 85 | 85 | 50 | 55 | 80 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
1377 | 大爪虎 | 108 | 108 | 70 | 77 | 101 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
石弹连环 | 普通攻击 | 土 | 50 | 10 | 0 | 1回合内攻击对方单体2~5次 | ||||||||||||||||||||||||||
利爪强击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 20 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
飞石雨 | 普通攻击 | 土 | 100 | 15 | 5 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
风影拳 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 10 | 15 | 20%概率令对方单体混乱 | ||||||||||||||||||||||||||
元素庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 40 | 20 | 提升自己防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
石轮回旋击 | 普通攻击 | 土 | 60 | 20 | 25 | 连续攻击对方单体5回合,每回合威力加倍,使用技能“元素庇护”后威力再加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 30 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
力臂强化 | 属性攻击 | 土 | -1 | 10 | 35 | 使用后接下来4回合,能将伤害值的15%转化来回复自己,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
麻痹一击 | 普通攻击 | 普通 | 170 | 15 | 40 | 30%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
日月星辰 | 属性攻击 | 土 | -1 | 5 | 45 | 提升自己攻击和暴击的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
飞岩斩 | 普通攻击 | 土 | 200 | 5 | 50 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频: ------------------------------------------------
|