奥拉星金银尊者 金银尊者 技能表配招练级
奥拉星金银尊者技能表种族值配招练级 | |||||||
| |||||||
获取方式 | 解析 | ||||||
推荐性格 | 淘气,慎重 | 学习力 | 防御,特防 | ||||
推荐配招 | 宇宙力量+恢复性睡眠+金角银角(南瓜炸弹)+银刃御斩 | ||||||
种族值 | |||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 |
1451 | 金银尊者 | 100 | 100 | 125 | 80 | 125 | 60 |
技能表 | |||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |
念力 | 特殊攻击 | 神秘 | 100 | 25 | 0 | 10%概率令对方单体混乱 | |
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 5 | 给对方单体造成伤害 | |
破梦拳 | 普通攻击 | 格斗 | 120 | 10 | 10 | 攻击对方单体,若对方处于睡眠状态,则威力加倍 | |
激发力量 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 20 | 15 | 攻击对方单体,若自己中毒、麻痹或烧伤时,则发动2倍威力 | |
意念之盾 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 20 | 我方全体受到普通攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |
念力壁 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 30 | 25 | 我方全体受到特殊攻击的伤害减半,持续5回合,交换亚比有效 | |
催眠之音 | 普通攻击 | 神秘 | 160 | 20 | 30 | 25%概率令对方单体睡眠 | |
巨人力量 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 20 | 35 | 提升自己攻击和防御的等级各1级 | |
巨大化 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | |
南瓜炸弹 | 普通攻击 | 神秘 | 100 | 5 | 45 | 令对方单体防御值减半 | |
宇宙力量 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 20 | 50 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | |
冥界幻音波 | 普通攻击 | 神秘 | 240 | 5 | 55 | 15%概率令对方单体睡眠 | |
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 60 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 | |
金角银角 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 65 | 使用后5回合内,将所受伤害的1/3返还给对手,自身承受2/3 | |
金葫神咒 | 普通攻击 | 神秘 | 250 | 6 | 70 | 攻击对方单体,30%概率令对方睡眠,秒杀体力值少于300点的对手 | |
银刃御斩 | 属性攻击 | 格斗 | -1 | 6 | 80 | 给对方单体造成伤害并扣除对方所有技能PP1点,自己双防等级越高伤害越高 | |
精彩推荐: 奥拉星2.22预告 战无炎超进化开启 ------------------------------------------------ 精彩视频: ---------------------------------------------------------
|