奥拉星机械星诺 机械小诺 技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2013-03-14
奥拉星机械小诺 机械星诺技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,沉着 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 机械星诺+星诺力量+星辰机械+星空机械 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1482 | 机械小诺 | 65 | 35 | 60 | 70 | 60 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1483 | 机械星诺 | 108 | 75 | 99 | 112 | 99 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
角斗 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 4 | 5 | 束缚对方单体,禁止对方替换亚比 | ||||||||||||||||||||||||||
合击 | 普通攻击 | 普通 | 110 | 30 | 10 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
重装铠甲 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 15 | 自己属性能力等级不会被削弱,持续10回合 | ||||||||||||||||||||||||||
光子冲击波 | 特殊攻击 | 机械 | 160 | 10 | 20 | 10%概率削弱对方单体特防等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
钢甲护盾 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 10 | 25 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
机械力量 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 30 | 全场机械系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
势如破竹 | 特殊攻击 | 机械 | 80 | 5 | 35 | 1回合内攻击对方单体1~3次, 每次攻击有20%概率消除对方提升的属性能力等级 | ||||||||||||||||||||||||||
星诺力量 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 2 | 40 | 先发;提升自己伤害抵抗能力30%,每回合回复自己150点体力值,持续3回合,不可叠加 | ||||||||||||||||||||||||||
星辰机械弹 | 特殊攻击 | 机械 | 240 | 5 | 45 | 攻击对方单体,命中则削弱对方攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
星空机械弹 | 特殊攻击 | 机械 | 240 | 5 | 50 | 攻击对方单体,命中则削弱对方特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
机械星诺波 | 特殊攻击 | 机械 | -1 | 5 | 60 | 先发;1回合内攻击对方单体4~10次。对方攻击和特攻等级越低,威力越大 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|