奥拉星帅气牛仔 小牛仔 牛仔宝宝技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2013-03-20
奥拉星牛仔宝宝 小牛仔 帅气牛仔技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,大胆 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 高筑城墙+魔力爆发+狂暴套索+毙命神枪 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1487 | 牛仔宝宝 | 65 | 35 | 55 | 80 | 55 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
1488 | 小牛仔 | 85 | 55 | 75 | 100 | 75 | 55 | |||||||||||||||||||||||||
1489 | 帅气牛仔 | 105 | 75 | 95 | 120 | 95 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
索取 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
背摔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
沙尘飞灰 | 特殊攻击 | 土 | 100 | 10 | 5 | 攻击对方全体,30%概率令对方害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
大地之力 | 特殊攻击 | 土 | 120 | 5 | 10 | 攻击对方单体,10%概率令自己全属性提升1级 | ||||||||||||||||||||||||||
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 15 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
破石力量 | 特殊攻击 | 土 | 140 | 20 | 20 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
沙缚柩 | 特殊攻击 | 土 | 160 | 5 | 25 | 令对方单体束缚 | ||||||||||||||||||||||||||
高筑城墙 | 属性攻击 | 土 | -1 | 5 | 30 | 先发;提升自己防御等级3级,削弱自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
土龙咆哮 | 特殊攻击 | 土 | 300 | 5 | 35 | 攻击对方单体,命中后次回合自己无法行动 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
牛仔很忙 | 属性攻击 | 土 | -1 | 5 | 45 | 60%概率自己免受特殊攻击造成的伤害,持续5回合 | ||||||||||||||||||||||||||
狂暴套索 | 特殊攻击 | 土 | 240 | 10 | 50 | 攻击对方单体,命中则束缚对手1~2回合,且对手束缚时,每回合提升自己暴击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
毙命神枪 | 特殊攻击 | 土 | 500 | 10 | 60 | 使用后进入装弹状态,停止行动1回合,然后发射威力巨大的子弹攻击对方;必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
|