奥拉星震天金刚 火爆金刚 小金刚技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2013-03-20
奥拉星小金刚 火爆金刚 震天金刚技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 祥瑞图腾+强化图腾+火焰沟壑+回音震波 | |||||||||||||||||||||||||||||||
视频打法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1494 | 小金刚 | 60 | 85 | 40 | 30 | 40 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
1495 | 火爆金刚 | 80 | 100 | 60 | 50 | 60 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
1496 | 震天金刚 | 100 | 120 | 80 | 77 | 80 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
降龙有悔 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 40 | 0 | 至少能为对方亚比保留1点体力值,再用“亚比球”捕捉会比较容易成功 | ||||||||||||||||||||||||||
烈火强拥 | 普通攻击 | 火 | 120 | 25 | 5 | 攻击对方单体,10%概率令对方烧伤,并解除自己冰冻状态 | ||||||||||||||||||||||||||
踏破大地 | 普通攻击 | 普通 | 130 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 15 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
烈火拳 | 普通攻击 | 火 | 150 | 15 | 20 | 10%概率令对方单体烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
击倒 | 普通攻击 | 普通 | 160 | 20 | 25 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
火龙摆尾 | 普通攻击 | 火 | 170 | 10 | 30 | 攻击对方单体,自己提升暴击等级,10%概率令对方烧伤 | ||||||||||||||||||||||||||
火神祝福 | 属性攻击 | 火 | -1 | 5 | 35 | 全场火系威力提升50%,水系威力削弱50%,不可叠加使用,持续5回合 | ||||||||||||||||||||||||||
祥瑞图腾 | 属性攻击 | 火 | -1 | 10 | 40 | 使用后5回合内,能将伤害值的30%转化来回复自己,不可叠加使用,替换亚比无效 | ||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 45 | 必定命中对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
强化图腾 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 6 | 50 | 提升自己攻击、特攻、闪避和速度等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
火焰沟壑 | 普通攻击 | 火 | 250 | 5 | 55 | 攻击对方单体,30%概率令对方停止行动1~2回合 | ||||||||||||||||||||||||||
回音震波 | 普通攻击 | 火 | -1 | 5 | 60 | 1回合内攻击对方1~9次,命中次数越多,威力越大 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐:
|