奥拉星巨炮高达 高小达技能表配招练级
作者:百田小编-车车
2013-03-27
奥拉星巨炮高达技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 高达聚能+超速闪避+聚能粒子+流星拳 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1504 | 高小达 | 50 | 74 | 60 | 35 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
1505 | 巨炮高达 | 90 | 123 | 90 | 75 | 85 | 108 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
一马当先 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 30 | 0 | 先发;给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
钢甲护盾 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 10 | 0 | 提升自己防御和特防的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霸力场 | 普通攻击 | 机械 | 100 | 20 | 5 | 削弱对方单体攻击和防御的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
霸绝一击 | 普通攻击 | 普通 | 140 | 15 | 10 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
机械撞击 | 普通攻击 | 机械 | 160 | 15 | 15 | 30%概率令对方单体害怕 | ||||||||||||||||||||||||||
装甲壁垒 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 20 | 保护我方全体,5回合内属性能力等级不能被削弱 | ||||||||||||||||||||||||||
舍身一击 | 普通攻击 | 普通 | 180 | 20 | 25 | 给对方单体造成伤害,自己承受伤害值的1/4 | ||||||||||||||||||||||||||
机械力量 | 属性攻击 | 机械 | -1 | 5 | 30 | 全场机械系威力提升50%,不可叠加使用 | ||||||||||||||||||||||||||
流星拳 | 普通攻击 | 机械 | 200 | 10 | 35 | 攻击对方单体,20%概率提升自己攻击等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
聚能粒子炮 | 普通攻击 | 机械 | -1 | 10 | 40 | 若自己先出手,则将本回合受到攻击的1.5倍,反击对方 | ||||||||||||||||||||||||||
聚能穿甲炮 | 普通攻击 | 机械 | 220 | 10 | 45 | 攻击对方单体,附加50点伤害值 | ||||||||||||||||||||||||||
超速闪避 | 属性攻击 | 飞行 | -1 | 15 | 50 | 提升自己速度和回避的等级各1级 | ||||||||||||||||||||||||||
高达聚能炮 | 普通攻击 | 机械 | 400 | 10 | 60 | 本回合聚集能量,下回合给予对方致命打击,若对方体力值少于400,则直接秒杀 | ||||||||||||||||||||||||||
精彩推荐: ------------------------------------------------ 精彩视频:
|