奥拉星轮滑伽马技能表种族值配招练级
作者:百田小编-车车
2013-05-14
奥拉星 伽马 轮滑伽马技能表种族值配招练级
奥拉星轮滑伽马技能表种族值配招练级 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,开朗 | 学习力 | 攻击,速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 千军万马+超电能补+百万伏特+雷暴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1570 | 伽马 | 50 | 55 | 40 | 40 | 50 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1571 | 轮滑伽马 | 90 | 100 | 90 | 80 | 90 | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||
技能表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||||||||||||||||||||||||||||||
噼啪乱击 | 普通攻击 | 普通 | 80 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 5 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | |||||||||||||||||||||||||||||||
幻影电拳 | 普通攻击 | 电 | 130 | 20 | 10 | 30%概率令对方单体麻痹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | |||||||||||||||||||||||||||||||
欢乐之铃 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 20 | 每回合回复自己80点体力值,持续5回合,替换亚比有效 | |||||||||||||||||||||||||||||||
闪电 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 25 | 10%概率令对方单体麻痹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
横行霸道 | 普通攻击 | 普通 | 200 | 10 | 30 | 必定命中对方单体,容易暴击 | |||||||||||||||||||||||||||||||
千军万马 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 35 | 提升自己攻击和速度的等级各1级 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超电能补充 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 40 | 回复我方全体300点体力值 | |||||||||||||||||||||||||||||||
百万伏特 | 特殊攻击 | 电 | 240 | 10 | 50 | 30%概率令对方单体麻痹,下回合自己停止行动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雷暴 | 普通攻击 | 电 | 240 | 5 | 60 | 20%概率令对方单体害怕 | |||||||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|