奥拉星旋风桑吉 桑吉技能表配招练级
作者:百田小编-车大炮
2013-05-22
奥拉星 桑吉 旋风桑吉技能表种族值配招练级
奥拉星旋风桑吉技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 保守,大胆 | 学习力 | 特攻,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 电光炮+旋风料理+旋风壁垒+旋风霹雳腿 | |||||||||||||||||||||||||||||||
打法攻略 | 奥拉星旋风桑吉打法攻略 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1585 | 桑吉 | 85 | 35 | 60 | 60 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1586 | 旋风桑吉 | 125 | 75 | 100 | 100 | 90 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
电之打击 | 特殊攻击 | 电 | 80 | 30 | 0 | 攻击对方单体,10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
雷光闪 | 特殊攻击 | 电 | 100 | 10 | 0 | 攻击对方单体,70%概率提升自己特攻等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
炫目 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 5 | 削弱对方单体命中等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
晴天霹雳 | 特殊攻击 | 电 | 120 | 20 | 10 | 攻击对方单体,必定命中 | ||||||||||||||||||||||||||
充电 | 属性攻击 | 电 | -1 | 20 | 15 | 提升自己特防等级1级;下回合自己使用电系技能威力加倍 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电 | 特殊攻击 | 电 | 160 | 15 | 20 | 10%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
电闪雷鸣 | 特殊攻击 | 电 | 190 | 15 | 25 | 攻击对方单体,10%概率令对手麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电护盾 | 属性攻击 | 电 | -1 | 5 | 30 | 使用后5回合内,自己受到特殊攻击时伤害减半;若受到普通攻击,则将受到伤害的1/4返击对手 | ||||||||||||||||||||||||||
闪电新星 | 特殊攻击 | 电 | 50 | 15 | 35 | 1回合内攻击对方单体1~8次,每次攻击有10%概率令对方麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
魔力爆发 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 20 | 40 | 提升自己特攻等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
电光炮 | 特殊攻击 | 电 | 200 | 10 | 45 | 50%概率令对方单体麻痹 | ||||||||||||||||||||||||||
旋风料理 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 50 | 每回合回复自己最大体力值的1/8,持续5回合 | ||||||||||||||||||||||||||
旋风壁垒 | 属性攻击 | 电 | -1 | 10 | 55 | 使用后,60%概率闪避特殊攻击和普通攻击技能造成的伤害,持续3回合 | ||||||||||||||||||||||||||
旋风霹雳腿 | 特殊攻击 | 电 | 1 | 10 | 60 | 攻击对方单体,必定命中,25%概率秒杀对方,秒杀后停止行动1回合 | ||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|