奥拉星东啵小熊 东啵技能表配招练级
作者:百田小编-车大炮
2013-07-18
奥拉星 东啵小熊技能表种族值配招练级
奥拉星东啵小熊技能表种族值配招练级 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
获取方式 | 解析 | |||||||||||||||||||||||||||||||
推荐性格 | 固执,淘气 | 学习力 | 攻击,体力 | |||||||||||||||||||||||||||||
推荐配招 | 翩翩起舞+巨兽之力+恢复性睡眠+气球吹吹 | |||||||||||||||||||||||||||||||
种族值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
种族ID | 名称 | 体力 | 攻击 | 防御 | 特攻 | 特防 | 速度 | |||||||||||||||||||||||||
1654 | 东啵 | 60 | 65 | 50 | 40 | 50 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
1655 | 东啵小熊 | 105 | 110 | 90 | 80 | 90 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
技能表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | ||||||||||||||||||||||||||
强力冲撞 | 普通攻击 | 普通 | 70 | 35 | 0 | 给对方单体造成伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
急速水弹 | 普通攻击 | 水 | 80 | 20 | 0 | 先发;攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
硬化 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 5 | 提升自己防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
撕裂之爪 | 普通攻击 | 普通 | 150 | 10 | 10 | 50%概率削弱对方单体防御等级1级 | ||||||||||||||||||||||||||
庇护 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 15 | 先发;无视对手攻击,一场战斗使用次数越多,成功率会越低 | ||||||||||||||||||||||||||
潜水攻击 | 普通攻击 | 水 | 160 | 10 | 20 | 本回合不行动,下回合自动攻击对方单体 | ||||||||||||||||||||||||||
迷迭香 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 10 | 25 | 令对方单体下回合结束时睡眠 | ||||||||||||||||||||||||||
螃蟹拳 | 普通攻击 | 水 | 180 | 10 | 30 | 攻击对方单体,容易暴击 | ||||||||||||||||||||||||||
翩翩起舞 | 属性攻击 | 水 | -1 | 10 | 35 | 攻击对方单体,造成伤害为自己等级×2 | ||||||||||||||||||||||||||
巨兽之力 | 属性攻击 | 普通 | -1 | 30 | 40 | 提升自己攻击等级2级 | ||||||||||||||||||||||||||
恢复性睡眠 | 属性攻击 | 神秘 | -1 | 10 | 50 | 回复自己全部体力值,2回合进入睡眠状态 | ||||||||||||||||||||||||||
气球吹吹 | 普通攻击 | 水 | 240 | 10 | 60 | 10%概率造成1.2倍伤害 | ||||||||||||||||||||||||||
------------------------------------------------ 精彩视频:
|