专属2个时:暴击+1500专属4个时:每回合50%回复25%的血量,上场触发(君不回)
望人归·思议(超维,星辉通灵) (晚了点发)
最新!!各位!!!
巅峰战力 | 46009 | 高清大图 | 没有 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
他人归 | 特殊攻击 | 仙灵系 | 1550 | 6 | 0 | 先发,攻击无视目标1000防御,特防,必定暴击,对BOSS有效。 |
君不回 | 属性攻击 | 仙灵系 | -1 | 3 | 0 | 先发,回复pp+1,35%满星,若目标体力高于我方,则回复25%的血量,对BOSS有效。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能系属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
我不归 | 特殊攻击 | 仙灵系 | 4000 | -1 | 0 | 消耗5星。必中。以超快的出手提升自身全属性等级2级,5回合内技能暴击率+65%。对BOSS有效。固伤上限200000。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
望人归 | 特殊攻击 | 仙灵 | 2500 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手停止目标行动1回合,若停止行动失败,则扣除目标的血量10%。对BOSS有效。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
思君归 | 属性攻击 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。自身回复星时扣除敌方全场等额体力值,敌方全场亚比每回合扣0-2星。 |
超维力量 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
命太苦 | 属性攻击 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 获得星辉超维的强大力量!免疫技能特效。 |
星辉·召 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
无人回 | 属性攻击 | 仙灵 | -1 | -1 | 0 | 消耗6星。50%概率立即获得返还6星。以超快的出手召唤浅念,暗启,及不同进化的132出战(除传说,王者进化),扣除敌方任意单体星5星。被召唤的亚比在场时:自身每回合50%概率额外回复25%血量或10pp,否则不受伤害;自身受伤降低30%且敌方全场消耗星的技能55%概率命中错误目标。 |
圈圈·浅念 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·丟锅 | 特殊攻击 | 暗星 | 1000 | 6 | 0 | 顾名思义,将“锅”丢出去。“锅”:自身所有非增益属性及持续效果丢给目标,对BOSS有效。 |
圈·光芒 | 属性攻击 | 暗星 | -1 | 6 | 0 | 回复自身30%已损失体力,PP值,25%提升全属性2级,下回合无法行动 |
圈·攻略手 | 特殊攻击 | 暗星 | 3000 | -1 | 0 | 消耗3星,50%产生150000-200000的固伤,5回合体力上限+ 5000。对BOSS有效。 |
圈圈·暗启 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·暗之眼 | 普通攻击 | 超暗系 | 1000 | 6 | 0 | 提升自身暴击,攻击,速度1级,对BOSS有效。 |
圈·黑之影 | 属性攻击 | 超暗系 | -1 | 6 | 0 | 清空对方增益效果且自身全属性提升1等级,对BOSS有效。 |
圈·暗影 | 普通攻击 | 超暗系 | 2500 | -1 | 0 | 消耗3星,产生固伤,固伤上限 250000,2回合体力上限+5000。对BOSS有效。 |
圈·远古 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·审判 | 普通攻击 | 超龙系 | 1000 | 6 | 0 | 削弱目标普防和闪避1级。暴击则加1星。 |
圈·祭祀 | 普通攻击 | 超龙系 | -1 | 6 | 0 | 先发,提升自身普攻和暴击2级。若本回合受到攻击,则吸取敌方全场10%最大体力上限。 |
圈·曙光 | 普通攻击 | 超龙系 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手停止目标行动2回合,回复自身32%血量。 |
圈·空间 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·二维 | 普通攻击 | 超龙系 | 500 | 6 | 0 | 攻击目标2次,每次命中回复自己3000+20%已损失体力值或获得1星。 |
圈·扭曲 | 属性攻击 | 超龙系 | -1 | 6 | 0 | 先发,目标同时承受我本回合所受全部伤害。若本回合我被击败,则满状态复活。一场战斗最多复活3次。 |
圈·追魂 | 普通攻击 | 超龙系 | 1000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击目标。概率连击,攻击次数<6则触发扭曲空间 |
圈·溯梦 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·美梦 | 普通攻击 | 超龙系 | 400 | 6 | 0 | 攻击目标若干次,每次50%概率令目标附加1层梦境印记。每累计6层则令目标进入无法苏醒的梦境3回合。 |
圈·重塑 | 属性攻击 | 超龙系 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取自身外全体1星,4回合内受伤降低25%。 |
圈·锁定 | 普通攻击 | 超龙系 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的出手攻击对方全体并禁止回复2回合。 |
圈·噩梦 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
圈·梦之惧 | 普通攻击 | 超龙系 | 1000 | 6 | 0 | 命中则令目标害怕且削弱普防1级。 |
圈·混沌 | 属性攻击 | 超龙系 | -1 | 6 | 0 | 先发,提升自身普攻2级,扣除全场10%最大体力值,30%概率回合末额外触发1次。 |
圈·规则 | 普通攻击 | 超龙系 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。清空目标提升的增益属性等级。若目标无增益则30%概率自身满星。 |
@এ᭄浅念ོꦿృ @憨憨特 @江边鱼(退) @拾柒(退) @黯启 @逆羽丶 @|思忆| @星虹ら♋【退】 @於命. @老面貘貘 (新)
阔以的
改名为黑夜吧!