巅峰战力 | 42999 | 高清大图 | 未添加 | ||||||
普通技能 (满阶效果) | |||||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 | |||
忆梦轮回 | 普通攻击 | 超乾坤 | 1000 | 6 | 0 | 攻击目标1-2次,每次攻击削弱目标防御2级。 | |||
伊甸觉醒 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | 6 | 0 | 先发,吸取目标全属性能力值10%及1/4当前体力值。回合末50%概率额外触发1次。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
无限文明 | 普通攻击 | 超乾坤 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。禁止目标回复3回合,且造成伤害的50%转化回复。使用次数越多伤害越高。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
诱影之殇 | 普通攻击 | 超乾坤 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。以超快的速度出手攻击,令目标2回合技能特效失效,触发【伊甸觉醒】。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
命运神掌 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。每次攻击吸取目标10%体力上限。每回合末回复与自身普攻能力值相关的体力,且自身在场时,敌方全场暴击伤害-50%。 |
传说力量 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
众元新生 | 属性攻击 | 超乾坤 | -1 | -1 | 0 | 被动:每次攻击吸取目标双攻、速度1级。 主动:爆发传说力量。清空目标提升的增益属性等级,若目标无增益则扣除20000点体力。 |
传说特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
天命难违 | 普通攻击 | 超乾坤 | 1500 | -1 | 0 | 以超快的出手攻击目标,削弱目标除特防等级外全属性等级1级。 |
dd
失误了...最后部分没显示出来