巅峰战力 | 50152 | 获得方式 | 签到活动 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
化剑 | 普通攻击 | 超光 | 1000 | 6 | 0 | 命中吸取目标速度2级和体力值,数值=自身已损失体力值40%+双方速度等级差x3000。 |
自由之翼 | 属性攻击 | 超光 | -1 | 6 | 0 | 消耗1光能。先发,提升自身特攻外4项属性2级,获得2层3级折镜。 |
光启必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
羽化飞升 | 普通攻击 | 超光 | 3000 | -1 | 0 | 消耗全部光能。至少消耗1光能使用。令对方【1+该技能消耗光能数】回合能力值提升无效。消耗光能≥5时:牺牲自己,令对方2回合无法行动及获得光能 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
击水三千 | 普通攻击 | 超光 | 1800 | 6 | 0 | 消耗2光能。攻击命中后令对方衰弱,且5回合内回复体力值50%变成我方回复。 |
光启被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
万物逍遥 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 0 | 上场2光能及每回合末2光能。退场后下一只上场亚比获得逍遥祝福:可化解2次技能(对传奇逍遥、[扶摇九万里]逍遥、剑越九霄·逍遥无效),5回合内每回合若未受伤害则获得1光能。 |
dd
dd