获取方式 | 通过活动获得 | 高清大图 | 暂无 |
推荐性格 | 保守 | 巅峰战力 | 50100 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
逆乾坤 | 特殊攻击 | 超木 | 500 | 6 | 0 | 后发,攻击对方2次,每次削弱双防2级并附带2倍本回合受到伤害值的固伤。 |
超电光 | 特殊攻击 | 超电 | 1000 | 6 | 0 | 消耗1光能。先发,令对方单体麻痹,期间每回合扣除1-2光能。 |
光启必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
疾风斩 | 特殊攻击 | 超木 | 3000 | -1 | 0 | 消耗4光能。令对方寄生,概率斩杀已寄生的目标。对头领级目标伤害+200%,对非寄生目标伤害额外+200%。 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
森罗闪 | 特殊攻击 | 超木 | 1800 | 6 | 0 | 消耗2光能。无视特防及一定特防能力值,与速度能力值成正比。出手后免疫下次非特殊攻击。 |
光启被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
寄希望于黎明 | 属性攻击 | 超木 | -1 | -1 | 0 | 上场2光能及每回合末2光能。攻击或被攻击概率令目标寄生,全场寄生目标无法回复体力值,每回合提升速度1级和速度数值700点。 |
d d