获取方式 | 通过挑战获得 | 高清大图 | 哎嘿 |
推荐性格 | 固执 | 巅峰战力 | 50347 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
居合·落樱 | 普通攻击 | 超暗 | 1000 | 6 | 0 | 吸取目标闪避和速度2级,对害怕目标造成2倍伤害。 |
出其不意 | 普通攻击 | 超暗 | 300 | -1 | 0 | 消耗1光能。先发,削弱目标双攻和防御2级。令对方【缴械】:5回合内攻击特效失效且首次攻击伤害不超过15000。 |
光启必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
樱花梦幻刃 | 普通攻击 | 超暗 | 580 | -1 | 0 | 消耗5星。 攻击目标5-7次,目标每损失10%血量,伤害+20%,攻击次数达到7次触发【终结】效果:额外造成已损失体力20%固伤。 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
超寒冰淇淋 | 普通攻击 | 超水 | 1800 | -1 | 0 | 消耗2光能。令对方冻伤且每回合扣除15%最大体力,持续2回合。 |
光启被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
剑与樱的约定 | 属性攻击 | 超暗 | -1 | -1 | 0 | 上场2光能及每回合2光能。攻击40%令对方害怕,先手概率翻倍。攻击害怕目标扣除其1-2光能;攻击非害怕目标时获得50%伤害能力及抗性。造成伤害40%用于回复自身。 |
dd,顺便告诉我你是怎么过的