获取方式 | 通过挑战获得 | 高清大图 | 暂无 |
推荐性格 | 胆小 | 巅峰战力 | 50321 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
疾翼之刃 | 特殊攻击 | 超电 | 340 | 6 | 0 | 先发,攻击对方3次,每次命中提升闪避及特攻1级。 |
御风 | 特殊攻击 | 超电 | -1 | -1 | 0 | 消耗1光能。先发,令自身处于疾风之中,4回合内闪避概率大幅提升,每回合回复20%最大体力。 |
光启必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
凝神斩 | 特殊攻击 | 超电 | 500 | -1 | 0 | 消耗5光能。一回合内攻击3-9次,自身闪避等级越高,攻击次数越多;自身特攻等级越高,伤害越高。 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
羽·穿刺 | 特殊攻击 | 超电 | 180 | -1 | 0 | 消耗2光能。攻击对方单体10次,伤害50%用来回复自身,每次命中概率削弱目标特防能力值4%-10%。 |
被动技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
风之守护者 | 属性攻击 | 超电 | -1 | -1 | 0 | 上场3光能及每回合2光能。上场触发技能【御风】,每回复40%最大体力提升自身伤害能力30%(上限150%)。每次闪避技能时扣除敌方全场1光能及10%最大体力。 |
dd,这个可以,恢复效果不错