获取方式 | 通过挑战获得 | 高清大图 | 暂无 |
推荐性格 | 保守 | 巅峰战力 | 50325 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
轩辕剑法 | 特殊攻击 | 超上古 | 1000 | 6 | 0 | 提升自身特攻、命中、速度和暴击1级,若伤害为奇数则下回合令目标害怕。 |
超越银河 | 特殊攻击 | 超上古 | -1 | -1 | 0 | 消耗1光能。先发,恢复被削弱的属性等级并保护属性4回合,下回合攻击伤害必定为偶数。 |
光启必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
逸仙剑·终流 | 特殊攻击 | 超上古 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5光能。清空对方全部增益属性,若伤害为奇数则翻倍自身增益属性;若伤害为偶数则3回合内吸取目标60%伤害能力。 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
侠客之道 | 特殊攻击 | 超上古 | 180 | -1 | 0 | 消耗2光能。获得25%最大体力护盾,下回合攻击伤害必定为奇数。 |
被动技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
剑之守护者 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | -1 | 0 | 上场3光能及每回合2光能。造成奇数伤害时回复25%最大体力并提升双防1级;造成偶数伤害时额外造成目标最大体力25%的固伤并削弱双攻1级。使用非攻击技能时额外获得1光能。 |
dd.这个着实厉害,而且你依旧如此喜欢提属