获取方式 | 通过挑战获得 | 高清大图 | 暂无 |
推荐性格 | 固执 | 巅峰战力 | 42626 |
普通技能 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
远古崩坏 | 普通攻击 | 超上古 | 1000 | 6 | 0 | 吸取对方四项属性1~2级,自身体力上限越高,效果越强。 |
命运之威 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | 3 | 0 | 先发,削弱目标双攻2级。3回合内目标受到攻击则吸取对方100点技能威力,可叠加。 |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
亘古朦胧 | 普通攻击 | 超神 | 325 | -1 | 0 | 消耗5星。以超快的出手攻击对方5~10次,每次概率削弱对方800点体力上限级单项属性2级. |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
神威·剑冢 | 普通攻击 | 超上古 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。附带与自身体力上限相关的体力汲取,3回合内每回合吸取对方5%双攻数值及抗性。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
不灭之王 | 属性攻击 | 超上古 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。受到伤害提升自身体力上限,血量低于50%时回合末回复60%已损失血量并额外获得1星。 |
dd