获取方式 | 小游戏 | 高清大图 | 待添加 |
推荐性格 | 保守 | 巅峰战力 | 42001 |
普通技能 (满阶效果) | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
银·居合斩 | 特殊攻击 | 超光 | 600 | 6 | 0 | 必中。发动孤影刃闪击对方2次,55%倒置自身减益或对方增益属性。 |
无限核铁 | 属性攻击 | 超光 | -1 | 6 | 0 | 先发,提升自身特攻2级。本回合被击败则满状态复活并吸取对方1星. |
超星辉必杀 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
孤影天涯 | 特殊攻击 | 超光 | 3000 | -1 | 0 | 消耗5星。伤害超过15000则清空对方所有星,pp,持续效果。 |
星辉特技 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
黑与白 | 特殊攻击 | 超暗 | 2000 | -1 | 0 | 消耗3星。吸取对方20%最大体力,先手则本回合免疫特殊攻击。 |
星辉被动 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
白银之王 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 0 | 每回合末1星。对方星越多,自身抗性越高。攻击50%永久吸取目标10%抗和伤害性。(对boss最多2次) |
神兵·孤影刃 | ||||||
技能名 | 攻击类型 | 技能属性 | 威力 | 使用次数 | 学习等级 | 特殊效果 |
孤影·水月镜花 | 属性攻击 | 超光 | -1 | -1 | 0 | 30%免疫技能特效或闪避普通攻击。 |
孤影·破甲 | 特殊攻击 | 超光 | 1500 | -1 | 0 | 消耗3星。无视保护削弱特防1级。 |
?